Finanzinformationen

Finanzkalender 2011

Verkehrszahlen Dezember 2010 Mittwoch, 12. Jänner 2011
Verkehrszahlen Jänner 2011 Mittwoch, 9. Februar 2011
Verkehrszahlen Februar 2011 Donnerstag, 10. März 2011
Jahresergebnis 2010 Donnerstag, 17. März 2011
Verkehrszahlen März 2011 Montag, 11. April 2011
Zwischenbericht 1. Quartal 2011 Donnerstag, 5. Mai 2011
Verkehrszahlen April 2011 Dienstag, 10. Mai 2011
Hauptversammlung Mittwoch, 29. Juni 2011
Verkehrszahlen Mai 2011 Freitag, 10. Juni 2011
Verkehrszahlen Juni 2011 Montag, 11. Juli 2011
Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 Donnerstag, 28. Juli 2011
Verkehrszahlen Juli 2011 Montag, 8. August 2011
Verkehrszahlen August 2011 Freitag, 9. September 2011
Verkehrszahlen September 2011 Mittwoch, 12. Oktober 2011
Zwischenbericht 3. Quartal 2011 Donnerstag, 27. Oktober 2011
Verkehrszahlen Oktober 2011 Donnerstag, 10. November 2011
Verkehrszahlen November 2011 Freitag, 9. Dezember 2011
Drucken